| Compliant | |
| EAR99 | |
| Active | |
| 8541.21.00.95 | |
| SVHC | Yes |
| SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| NPN | |
| Bipolar Small Signal | |
| Single | |
| 1 | |
| 25 | |
| 25 | |
| 5 | |
| 100 | |
| 235 | |
| Ammo|Tape and Reel | |
| Befestigung | Through Hole |
| Verpackungshöhe | 5.33(Max) |
| Verpackungsbreite | 4.19(Max) |
| Verpackungslänge | 5.21(Max) |
| Leiterplatte geändert | 3 |
| Standard-Verpackungsname | TO |
| Lieferantenverpackung | TO-92 |
| 3 |
UAV-Bedrohungen wirksam abwehren
So entsteht ein integriertes Counter-UAV-Abwehrsystem mit Intelligent Processing, Sensorik und Rapid Response.

