| Not Compliant | |
| EAR99 | |
| Active | |
| SVHC | Yes |
| SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| 1 | |
| 2 | |
| 6 | |
| -55 | |
| 125 | |
| Tube | |
| Befestigung | Through Hole |
| Verpackungshöhe | 3.56(Max) |
| Verpackungsbreite | 7.62(Max) |
| Verpackungslänge | 21.34(Max) |
| Leiterplatte geändert | 16 |
| Standard-Verpackungsname | DIP |
| Lieferantenverpackung | CDIP |
| 16 | |
| Leitungsform | Through Hole |
| EDA / CAD Models |
Playbook: Smarte Drohnen-Systeme
Downloaden Sie das Playbook für praxisnahe Tools und Strategien zur Entwicklung agiler, effizienter und modularer Drohnensysteme.

