| Compliant | |
| EAR99 | |
| Active | |
| EA | |
| SVHC | Yes |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Befestigung | Surface Mount |
| Verpackungshöhe | 0.73 |
| Verpackungsbreite | 4 |
| Verpackungslänge | 4 |
| Leiterplatte geändert | 16 |
| Standard-Verpackungsname | QFN |
| Lieferantenverpackung | WQFN EP |
| 16 | |
| Leitungsform | No Lead |
| EDA / CAD Models |
Playbook: Smarte Drohnen-Systeme
Downloaden Sie das Playbook für praxisnahe Tools und Strategien zur Entwicklung agiler, effizienter und modularer Drohnensysteme.

