| Compliant with Exemption | |
| EAR99 | |
| Obsolete | |
| EA | |
| SVHC | Yes |
| SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| N | |
| 30 | |
| 2 | |
| Tape and Reel | |
| Befestigung | Surface Mount |
| Verpackungshöhe | 1.1(Max) |
| Verpackungsbreite | 3.4(Max) |
| Verpackungslänge | 3.4(Max) |
| Leiterplatte geändert | 8 |
| Standard-Verpackungsname | SON |
| Lieferantenverpackung | TSDSON EP |
| 8 |
| EDA / CAD Models |
Playbook: Smarte Drohnen-Systeme
Downloaden Sie das Playbook für praxisnahe Tools und Strategien zur Entwicklung agiler, effizienter und modularer Drohnensysteme.

