| Compliant with Exemption | |
| EAR99 | |
| NRND | |
| EA | |
| SVHC | Yes |
| SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| -55 | |
| 150 | |
| Befestigung | Surface Mount |
| Verpackungshöhe | 1(Max) |
| Verpackungsbreite | 5.1(Max) |
| Verpackungslänge | 6.1(Max) |
| Leiterplatte geändert | 41 |
| Standard-Verpackungsname | QFN |
| Lieferantenverpackung | VQFN-CLIP |
| 41 |
| EDA / CAD Models |
Playbook: Smarte Drohnen-Systeme
Downloaden Sie das Playbook für praxisnahe Tools und Strategien zur Entwicklung agiler, effizienter und modularer Drohnensysteme.

