| Compliant with Exemption | |
| EAR99 | |
| Active | |
| EA | |
| SVHC | Yes |
| SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| N | |
| 10000 | |
| 2130@30V | |
| Tape and Reel | |
| Befestigung | Surface Mount |
| Verpackungshöhe | 2.29 |
| Verpackungsbreite | 6.1 |
| Verpackungslänge | 6.58 |
| Leiterplatte geändert | 2 |
| Tab | Tab |
| Standard-Verpackungsname | TO |
| Lieferantenverpackung | DPAK |
| 3 |
Playbook: Smarte Drohnen-Systeme
Downloaden Sie das Playbook für praxisnahe Tools und Strategien zur Entwicklung agiler, effizienter und modularer Drohnensysteme.

