| Compliant with Exemption | |
| EAR99 | |
| Active | |
| SVHC | Yes |
| SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Single | |
| 1600 | |
| 30 | |
| 325 | |
| 1.6@60A | |
| 40 | |
| -40 | |
| 150 | |
| Befestigung | Surface Mount |
| Verpackungshöhe | 4.83(Max) mm |
| Verpackungsbreite | 9.65(Max) mm |
| Verpackungslänge | 10.29(Max) mm |
| Leiterplatte geändert | 2 |
| Tab | Tab |
| Standard-Verpackungsname | TO-263 |
| Lieferantenverpackung | D2PAK |
| 3 |
Playbook: Smarte Drohnen-Systeme
Downloaden Sie das Playbook für praxisnahe Tools und Strategien zur Entwicklung agiler, effizienter und modularer Drohnensysteme.

