| Compliant with Exemption | |
| EAR99 | |
| Active | |
| EA | |
| SVHC | Yes |
| SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
| Automotive | Unknown |
| PPAP | Unknown |
| Crystal | |
| Fundamental | |
| Befestigung | Surface Mount |
| Verpackungshöhe | 0.9(Max) mm |
| Verpackungsbreite | 1.5 mm |
| Verpackungslänge | 3.2 mm |
| Leiterplatte geändert | 2 |
| Lieferantenverpackung | CSMD |
| 2 |
Playbook: Smarte Drohnen-Systeme
Downloaden Sie das Playbook für praxisnahe Tools und Strategien zur Entwicklung agiler, effizienter und modularer Drohnensysteme.

