| Compliant | |
| EAR99 | |
| Obsolete | |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Power MOSFET | |
| Dual | |
| Enhancement | |
| P | |
| 2 | |
| 30@N Channel|12@P Channel | |
| ±16@N Channel|±8@P Channel | |
| 2.4@N Channel|2.5@P Channel | |
| 90@10V@N Channel|90@4.5V@P Channel | |
| 2.5@5V@N Channel|5.7@5V@P Channel | |
| 270@15V@N Channel|514@15V@P Channel | |
| 1300 | |
| 1.2@N Channel|29@P Channel | |
| 8@N Channel|12@P Channel | |
| 18@N Channel|22@P Channel | |
| 5@N Channel|13@P Channel | |
| -55 | |
| 150 | |
| Tape and Reel | |
| Befestigung | Surface Mount |
| Verpackungshöhe | 1(Max) |
| Verpackungsbreite | 1.7(Max) |
| Verpackungslänge | 3(Max) |
| Leiterplatte geändert | 6 |
| Standard-Verpackungsname | SOT |
| Lieferantenverpackung | SuperSOT |
| 6 | |
| Leitungsform | Gull-wing |
| EDA / CAD Models |
Playbook: Smarte Drohnen-Systeme
Downloaden Sie das Playbook für praxisnahe Tools und Strategien zur Entwicklung agiler, effizienter und modularer Drohnensysteme.
