| Compliant | |
| EAR99 | |
| Obsolete | |
| 8541.29.00.95 | |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Power MOSFET | |
| Dual | |
| Enhancement | |
| N | |
| 2 | |
| 20 | |
| ±12 | |
| 4 | |
| 68@4.5V@Q1|100@4.5V@Q2 | |
| 2.4@4.5V@Q1|1.8@4.5V@Q2 | |
| 205@10V@Q1|190@10V@Q2 | |
| 1920@Q1|1780@Q2 | |
| 6@Q 1|6@Q 2 | |
| 13@Q 1|12@Q 2 | |
| 10@Q 1|7@Q 2 | |
| 4@Q 1|4@Q 2 | |
| -55 | |
| 150 | |
| Tape and Reel | |
| Befestigung | Surface Mount |
| Verpackungshöhe | 0.75(Max) |
| Verpackungsbreite | 3 |
| Verpackungslänge | 3 |
| Leiterplatte geändert | 6 |
| Standard-Verpackungsname | DFN |
| Lieferantenverpackung | WDFN EP |
| 6 | |
| Leitungsform | No Lead |
Playbook: Smarte Drohnen-Systeme
Downloaden Sie das Playbook für praxisnahe Tools und Strategien zur Entwicklung agiler, effizienter und modularer Drohnensysteme.
