| Compliant | |
| EAR99 | |
| Active | |
| 8541.29.00.95 | |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Power MOSFET | |
| Si | |
| Dual | |
| Enhancement | |
| N | |
| 2 | |
| 30 | |
| ±20 | |
| 12@Q1|17@Q2 | |
| 7.5@10V@Q1|4.2@10V@Q2 | |
| 20@10V|9.3@4.5V@Q1|43@10V|20@4.5V@Q2 | |
| 20@Q1|43@Q2 | |
| 1315@15V@Q1|2960@15V@Q2 | |
| 2100@Q1|2200@Q2 | |
| 2.3@Q 1|3.1@Q 2 | |
| 2.5@Q 1|4@Q 2 | |
| 20@Q 1|31@Q 2 | |
| 8.6@Q 1|13@Q 2 | |
| -55 | |
| 150 | |
| Tape and Reel | |
| Befestigung | Surface Mount |
| Verpackungshöhe | 0.75(Max) |
| Verpackungsbreite | 4.5 |
| Verpackungslänge | 3 |
| Leiterplatte geändert | 8 |
| Lieferantenverpackung | WDFN EP |
| 8 | |
| Leitungsform | No Lead |
KI-Systeme in der Medizin
Design-Tipps, empfohlene Komponenten und KI-Insights für bessere Diagnose- und Therapiegeräte – im aktuellen Whitepaper.
