| Compliant with Exemption | |
| Obsolete | |
| SVHC | Yes |
| SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| N | |
| 25 | |
| 3 | |
| 150 | |
| Tape and Reel | |
| Befestigung | Surface Mount |
| Verpackungshöhe | 0.75(Max) mm |
| Verpackungsbreite | 6 mm |
| Verpackungslänge | 5 mm |
| Leiterplatte geändert | 8 |
| Standard-Verpackungsname | QFN |
| Lieferantenverpackung | PQFN EP |
| 8 | |
| Leitungsform | No Lead |
Playbook: Smarte Drohnen-Systeme
Downloaden Sie das Playbook für praxisnahe Tools und Strategien zur Entwicklung agiler, effizienter und modularer Drohnensysteme.

