| Compliant with Exemption | |
| EAR99 | |
| Obsolete | |
| 8541.29.00.95 | |
| SVHC | Yes |
| SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Power MOSFET | |
| Si | |
| Dual | |
| TMOS | |
| Enhancement | |
| N | |
| 2 | |
| 25 | |
| ±20 | |
| 3 | |
| 15@Q1|26@Q2 | |
| 100 | |
| 1@Q 1|500@Q 2 | |
| 5.6@10V@Q1|2.2@10V@Q2 | |
| 19@10V|9@4.5V@Q1|45@10V|21@4.5V@Q2 | |
| 19@Q1|45@Q2 | |
| 1330@13V@Q1|3260@13V@Q2 | |
| 2200@Q1|2500@Q2 | |
| 1.8@Q 1|3.2@Q 2 | |
| 2@Q 1|4.2@Q 2 | |
| 19@Q 1|31@Q 2 | |
| 7.9@Q 1|12@Q 2 | |
| -55 | |
| 150 | |
| Tape and Reel | |
| Befestigung | Surface Mount |
| Verpackungshöhe | 1.05(Max) mm |
| Verpackungsbreite | 6 mm |
| Verpackungslänge | 5 mm |
| Leiterplatte geändert | 8 |
| Standard-Verpackungsname | QFN |
| Lieferantenverpackung | PQFN EP |
| 8 | |
| Leitungsform | No Lead |
Playbook: Smarte Drohnen-Systeme
Downloaden Sie das Playbook für praxisnahe Tools und Strategien zur Entwicklung agiler, effizienter und modularer Drohnensysteme.

