| Compliant with Exemption | |
| EAR99 | |
| Obsolete | |
| 8541.29.00.95 | |
| SVHC | Yes |
| SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Power MOSFET | |
| Dual | |
| Enhancement | |
| N | |
| 2 | |
| 25 | |
| ±12 | |
| 2@Q1|2.2@Q2 | |
| 17.5@Q1|30@Q2 | |
| 100 | |
| 1@Q 1|500@Q 2 | |
| 5@10V@Q1|1.8@10V@Q2 | |
| 26@10V|12@4.5V@Q1|59@10V|27@4.5V@Q2 | |
| 26@Q1|59@Q2 | |
| 1570@13V@Q1|4045@13V@Q2 | |
| 2200@Q1|2500@Q2 | |
| 2@Q 1|4@Q 2 | |
| 2@Q 1|5@Q 2 | |
| 23@Q 1|39@Q 2 | |
| 7@Q 1|11@Q 2 | |
| -55 | |
| 150 | |
| Tape and Reel | |
| Befestigung | Surface Mount |
| Verpackungshöhe | 1.05(Max) mm |
| Verpackungsbreite | 6 mm |
| Verpackungslänge | 5 mm |
| Leiterplatte geändert | 8 |
| Standard-Verpackungsname | QFN |
| Lieferantenverpackung | PQFN EP |
| 8 | |
| Leitungsform | No Lead |
KI-Systeme in der Medizin
Design-Tipps, empfohlene Komponenten und KI-Insights für bessere Diagnose- und Therapiegeräte – im aktuellen Whitepaper.

