| Compliant with Exemption | |
| EAR99 | |
| Obsolete | |
| SVHC | Yes |
| SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Power MOSFET | |
| Si | |
| Dual | |
| Enhancement | |
| N | |
| 2 | |
| 25 | |
| ±20 | |
| 16@Q1|18@Q2 | |
| 6.6@10V@Q1|3.5@10V@Q2 | |
| 19@10V|9@4.5V@Q1|31@10V|14@4.5V@Q2 | |
| 19@Q1|31@Q2 | |
| 1326@13V@Q1|2175@13V@Q2 | |
| 2300 | |
| 1.4@Q 1|2.2@Q 2 | |
| 1.7@Q 1|3@Q 2 | |
| 19@Q 1|24@Q 2 | |
| 7.7@Q 1|9.5@Q 2 | |
| -55 | |
| 150 | |
| Tape and Reel | |
| Befestigung | Surface Mount |
| Verpackungshöhe | 1.05(Max) |
| Verpackungsbreite | 6 |
| Verpackungslänge | 5 |
| Leiterplatte geändert | 8 |
| Standard-Verpackungsname | QFN |
| Lieferantenverpackung | PQFN EP |
| 8 |
Playbook: Smarte Drohnen-Systeme
Downloaden Sie das Playbook für praxisnahe Tools und Strategien zur Entwicklung agiler, effizienter und modularer Drohnensysteme.
