| Compliant | |
| EAR99 | |
| Obsolete | |
| COMPONENTS | |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Power MOSFET | |
| Dual | |
| Enhancement | |
| N | |
| 2 | |
| 30 | |
| ±20 | |
| 11@Q1|14@Q2 | |
| 13.2@10V@Q1|8.7@10V@Q2 | |
| 17@10V@Q1|28@10V@Q2 | |
| 17@Q1|28@Q2 | |
| 920@15V@Q1|1530@15V@Q2 | |
| 1800@Q1|2400@Q2 | |
| 4|9@Q 1|19|13@Q 2 | |
| 5|15@Q 1|13|18@Q 2 | |
| 27|16@Q 1|30|28@Q 2 | |
| 9|11@Q 1|12|17@Q 2 | |
| -55 | |
| 150 | |
| Tape and Reel | |
| Befestigung | Surface Mount |
| Verpackungshöhe | 1.45 |
| Verpackungsbreite | 3.9 |
| Verpackungslänge | 8.6 |
| Leiterplatte geändert | 8 |
| Tab | 3Tab |
| Standard-Verpackungsname | SO |
| Lieferantenverpackung | SOIC N |
| 11 | |
| Leitungsform | Gull-wing |
Playbook: Smarte Drohnen-Systeme
Downloaden Sie das Playbook für praxisnahe Tools und Strategien zur Entwicklung agiler, effizienter und modularer Drohnensysteme.
