| Compliant | |
| EAR99 | |
| Obsolete | |
| 8541.29.00.95 | |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Power MOSFET | |
| Dual Common Quad Drain | |
| Enhancement | |
| N|P | |
| 2 | |
| 30@N Channel|20@P Channel | |
| ±20@N Channel|±8@P Channel | |
| 9.3@N Channel|5.6@P Channel | |
| 18@10V@N Channel|46@4.5V@P Channel | |
| 17@4.5V@N Channel|13@4.5V@P Channel | |
| 1958@10V@N Channel|1312@10V@P Channel | |
| 2500 | |
| 10@N Channel|25@P Channel | |
| 5@N Channel|15@P Channel | |
| 38@N Channel|40@P Channel | |
| 15@N Channel|15@P Channel | |
| -55 | |
| 150 | |
| Tape and Reel | |
| Befestigung | Surface Mount |
| Verpackungshöhe | 1.5(Max) |
| Verpackungsbreite | 3.9 |
| Verpackungslänge | 4.9 |
| Leiterplatte geändert | 8 |
| Standard-Verpackungsname | SO |
| Lieferantenverpackung | SOIC |
| 8 | |
| Leitungsform | Gull-wing |
KI-Systeme in der Medizin
Design-Tipps, empfohlene Komponenten und KI-Insights für bessere Diagnose- und Therapiegeräte – im aktuellen Whitepaper.

