| Compliant | |
| EAR99 | |
| Obsolete | |
| COMPONENTS | |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Power MOSFET | |
| Dual Dual Drain | |
| Enhancement | |
| N|P | |
| 2 | |
| 40 | |
| ±20 | |
| 5.5@N Channel|4.4@P Channel | |
| 39@10V@N Channel|46@10V@P Channel | |
| 7@10V@N Channel|20@10V@P Channel | |
| 7@N Channel|20@P Channel | |
| 410@20V@N Channel|1050@20V@P Channel | |
| 2000 | |
| 3@N Channel|18@P Channel | |
| 4@N Channel|15@P Channel | |
| 18@N Channel|45@P Channel | |
| 9@N Channel|12@P Channel | |
| -55 | |
| 150 | |
| Tape and Reel | |
| Befestigung | Surface Mount |
| Verpackungshöhe | 1.5(Max) |
| Verpackungsbreite | 3.9 |
| Verpackungslänge | 4.9 |
| Leiterplatte geändert | 8 |
| Standard-Verpackungsname | SO |
| Lieferantenverpackung | SOIC |
| 8 | |
| Leitungsform | Gull-wing |
Playbook: Smarte Drohnen-Systeme
Downloaden Sie das Playbook für praxisnahe Tools und Strategien zur Entwicklung agiler, effizienter und modularer Drohnensysteme.

