Infineon Technologies AGIRF7319TRPBFMOSFETs
Trans MOSFET N/P-CH Si 30V 6.5A/4.9A 8-Pin SOIC T/R
| Compliant | |
| EAR99 | |
| Active | |
| 8541.29.00.95 | |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Power MOSFET | |
| Si | |
| Dual Dual Drain | |
| Enhancement | |
| N|P | |
| 2 | |
| 30 | |
| ±20 | |
| 1 | |
| 6.5@N Channel|4.9@P Channel | |
| 29@10V@N Channel|58@10V@P Channel | |
| 22@10V@N Channel|23@10V@P Channel | |
| 22@N Channel|23@P Channel | |
| 650@25V@N Channel|710@25V@P Channel | |
| 2000 | |
| 17@N Channel|32@P Channel | |
| 8.9@N Channel|13@P Channel | |
| 26@N Channel|34@P Channel | |
| 8.1@N Channel|13@P Channel | |
| -55 | |
| 150 | |
| Tape and Reel | |
| Befestigung | Surface Mount |
| Verpackungshöhe | 1.5(Max) |
| Verpackungsbreite | 4(Max) |
| Verpackungslänge | 5(Max) |
| Leiterplatte geändert | 8 |
| Standard-Verpackungsname | SO |
| Lieferantenverpackung | SOIC |
| 8 | |
| Leitungsform | Gull-wing |
| EDA / CAD Models |
Playbook: Smarte Drohnen-Systeme
Downloaden Sie das Playbook für praxisnahe Tools und Strategien zur Entwicklung agiler, effizienter und modularer Drohnensysteme.

