| Compliant | |
| Active | |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Befestigung | Surface Mount |
| Verpackungshöhe | 5.1(Max) |
| Verpackungsbreite | 14(Max) |
| Verpackungslänge | 16.05(Max) |
| Leiterplatte geändert | 2 |
| Tab | Tab |
| Standard-Verpackungsname | TO |
| Lieferantenverpackung | TO-268HV |
| 3 |
| EDA / CAD Models |
Playbook: Smarte Drohnen-Systeme
Downloaden Sie das Playbook für praxisnahe Tools und Strategien zur Entwicklung agiler, effizienter und modularer Drohnensysteme.

