| Compliant with Exemption | |
| EAR99 | |
| Active | |
| 8541.29.00.75 | |
| SVHC | Yes |
| SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Single | |
| 1200 | |
| 3.5(Max) | |
| 50 | |
| -55 | |
| 150 | |
| Befestigung | Surface Mount |
| Verpackungshöhe | 5.1(Max) |
| Verpackungsbreite | 14(Max) |
| Verpackungslänge | 16.05(Max) |
| Leiterplatte geändert | 2 |
| Tab | Tab |
| Standard-Verpackungsname | TO |
| Lieferantenverpackung | TO-268 |
| 3 |
Playbook: Smarte Drohnen-Systeme
Downloaden Sie das Playbook für praxisnahe Tools und Strategien zur Entwicklung agiler, effizienter und modularer Drohnensysteme.

