| Compliant with Exemption | |
| EAR99 | |
| Active | |
| EA | |
| SVHC | Yes |
| SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Befestigung | Surface Mount |
| Verpackungshöhe | 0.95(Max) |
| Verpackungsbreite | 12.1(Max) |
| Verpackungslänge | 12.1(Max) |
| Leiterplatte geändert | 52 |
| Standard-Verpackungsname | QFN |
| Lieferantenverpackung | VQFN EP |
| 52 |
| EDA / CAD Models |
Playbook: Smarte Drohnen-Systeme
Downloaden Sie das Playbook für praxisnahe Tools und Strategien zur Entwicklung agiler, effizienter und modularer Drohnensysteme.

