Analog DevicesLTC1321CSW#PBFBusleitungs-Transceivern
Dual Transmitter/Receiver RS-232/RS-485/RS-562 24-Pin SOIC W Tube
| Compliant | |
| EAR99 | |
| Active | |
| 8542.39.00.90 | |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Line Transceiver | |
| 10MBd|120KBd | |
| RS-232|RS-485|RS-562 | |
| RS-232|RS-485|RS-562 | |
| RS-485|RS-232|EIA-562 | |
| Multipoint|Point-to-Point | |
| 1 | |
| 2@RS-562|2@RS-485|2@RS-232 | |
| 2@RS-562|2@RS-485|2@RS-232 | |
| Differential|Single-Ended | |
| Differential|Single-Ended | |
| 32@RS-485|1@RS-232 | |
| 32@RS-485|1@RS-232 | |
| 3-State | |
| 1 | |
| 1 | |
| 0 | |
| 70 | |
| Dual | |
| 4.75 | |
| 5.25 | |
| ±6.5 | |
| ±9 | |
| ±10 | |
| 2 | |
| Commercial | |
| Tube | |
| Befestigung | Surface Mount |
| Verpackungshöhe | 2.34(Max) |
| Verpackungsbreite | 7.6(Max) |
| Verpackungslänge | 15.6(Max) |
| Leiterplatte geändert | 24 |
| Standard-Verpackungsname | SO |
| Lieferantenverpackung | SOIC W |
| 24 | |
| Leitungsform | Gull-wing |
| EDA / CAD Models |
Playbook: Smarte Drohnen-Systeme
Downloaden Sie das Playbook für praxisnahe Tools und Strategien zur Entwicklung agiler, effizienter und modularer Drohnensysteme.

