Analog DevicesLTC1322IN#PBFBusleitungs-Transceivern
Dual Transmitter/Receiver RS-232/RS-485/RS-562 24-Pin PDIP N Tube
| Compliant | |
| EAR99 | |
| Active | |
| 8542.39.00.90 | |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Line Transceiver | |
| 120KBd|10MBd | |
| RS-232|RS-485|RS-562 | |
| RS-232|RS-485|RS-562 | |
| EIA-562|RS-232|RS-485 | |
| Point-to-Point|Multipoint | |
| 1 | |
| 2@RS-485|4@RS-232|4@RS-562 | |
| 2@RS-485|4@RS-232|4@RS-562 | |
| Single-Ended|Differential | |
| Single-Ended|Differential | |
| 1@RS-232|32@RS-485 | |
| 1@RS-232|32@RS-485 | |
| 3-State | |
| 1 | |
| 1 | |
| -40 | |
| 85 | |
| Dual | |
| 4.75 | |
| 5.25 | |
| ±6.5 | |
| ±9 | |
| ±10 | |
| 2 | |
| Industrial | |
| Tube | |
| Befestigung | Through Hole |
| Verpackungshöhe | 3.3 mm |
| Verpackungsbreite | 6.48 mm |
| Verpackungslänge | 32.51(Max) mm |
| Leiterplatte geändert | 24 |
| Standard-Verpackungsname | DIP |
| Lieferantenverpackung | PDIP N |
| 24 | |
| Leitungsform | Through Hole |
| EDA / CAD Models |
Playbook: Smarte Drohnen-Systeme
Downloaden Sie das Playbook für praxisnahe Tools und Strategien zur Entwicklung agiler, effizienter und modularer Drohnensysteme.

