Analog DevicesLTC2870IFE#PBFBusleitungs-Transceivern
Single Transmitter/Receiver RS-232/RS-422/RS-485 28-Pin TSSOP EP Tube
| Compliant | |
| EAR99 | |
| Active | |
| 8542.39.00.90 | |
| Automotive | Yes |
| PPAP | No |
| Line Transceiver | |
| 20Mbps(Min) | |
| RS-232|RS-422|RS-485 | |
| RS-232|RS-422|RS-485 | |
| RS-232|RS-485|RS-422 | |
| Point-to-Point|Multidrop|Multipoint | |
| 1 | |
| 1@RS-422|1@RS-485|2@RS-232 | |
| 1@RS-422|1@RS-485|2@RS-232 | |
| Single-Ended|Differential | |
| Single-Ended|Differential | |
| 1@RS-232|1@RS-422|256@RS-485 | |
| 1@RS-232|10@RS-422|256@RS-485 | |
| 3-State | |
| 1 | |
| 1 | |
| -40 | |
| 85 | |
| Single | |
| 3 | |
| 3.3|5 | |
| 5.5 | |
| 3.3(Typ) | |
| Industrial | |
| Tube | |
| Befestigung | Surface Mount |
| Verpackungshöhe | 1.05(Max) mm |
| Verpackungsbreite | 4.5(Max) mm |
| Verpackungslänge | 9.8(Max) mm |
| Leiterplatte geändert | 28 |
| Standard-Verpackungsname | SO |
| Lieferantenverpackung | TSSOP EP |
| 28 | |
| Leitungsform | Gull-wing |
| EDA / CAD Models |
Playbook: Smarte Drohnen-Systeme
Downloaden Sie das Playbook für praxisnahe Tools und Strategien zur Entwicklung agiler, effizienter und modularer Drohnensysteme.

