Analog DevicesLTC2871CUHF#TRPBFBusleitungs-Transceivern
Single Transmitter/Receiver RS-232/RS-422/RS-485 38-Pin QFN EP T/R
| Compliant | |
| EAR99 | |
| Active | |
| 8542.39.00.90 | |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Line Transceiver | |
| 20Mbps(Min) | |
| RS-485|RS-422|RS-232 | |
| RS-485|RS-422|RS-232 | |
| RS-422|RS-485|RS-232 | |
| Multidrop|Point-to-Point|Multipoint | |
| 1 | |
| 1@RS-422|1@RS-485|2@RS-232 | |
| 1@RS-422|1@RS-485|2@RS-232 | |
| Single-Ended|Differential | |
| Single-Ended|Differential | |
| 1@RS-232|1@RS-422|256@RS-485 | |
| 1@RS-232|10@RS-422|256@RS-485 | |
| 3-State | |
| 1 | |
| 1 | |
| 0 | |
| 70 | |
| Single | |
| 3 | |
| 3.3|5 | |
| 5.5 | |
| 3.3(Typ) | |
| Commercial | |
| Tape and Reel | |
| Befestigung | Surface Mount |
| Verpackungshöhe | 0.75(Max) mm |
| Verpackungsbreite | 5 mm |
| Verpackungslänge | 7 mm |
| Leiterplatte geändert | 38 |
| Standard-Verpackungsname | QFN |
| Lieferantenverpackung | QFN EP |
| 38 | |
| Leitungsform | No Lead |
| EDA / CAD Models |
Playbook: Smarte Drohnen-Systeme
Downloaden Sie das Playbook für praxisnahe Tools und Strategien zur Entwicklung agiler, effizienter und modularer Drohnensysteme.

