| Compliant | |
| EAR99 | |
| Obsolete | |
| 8542.39.00.90 | |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Befestigung | Surface Mount |
| Verpackungshöhe | 2(Max) - 0.05(Min) mm |
| Verpackungsbreite | 5.6(Max) mm |
| Verpackungslänge | 13.1(Max) mm |
| Leiterplatte geändert | 36 |
| Standard-Verpackungsname | SO |
| Lieferantenverpackung | SSOP |
| 36 | |
| Leitungsform | Gull-wing |
Playbook: Smarte Drohnen-Systeme
Downloaden Sie das Playbook für praxisnahe Tools und Strategien zur Entwicklung agiler, effizienter und modularer Drohnensysteme.
