Analog DevicesMAX3161EEAG+TBusleitungs-Transceivern
Single Transmitter/Receiver RS-232/RS-422/RS-485 24-Pin SSOP T/R
| Compliant | |
| EAR99 | |
| Active | |
| 8542.39.00.90 | |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Line Transceiver | |
| 10Mbps | |
| RS-232|RS-422|RS-485 | |
| RS-232|RS-422|RS-485 | |
| EIA/TIA-232|EIA/TIA-485|RS-232|RS-422|RS-485 | |
| Point-to-Point|Multidrop|Multipoint | |
| 1 | |
| 1@RS-422|1@RS-485|2@RS-232 | |
| 1@RS-422|1@RS-485|2@RS-232 | |
| Differential|Single-Ended | |
| Differential|Single-Ended | |
| 1@RS-232|1@RS-422|256@RS-485 | |
| 1@RS-232|10@RS-422|256@RS-485 | |
| 3-State | |
| 1 | |
| 0 | |
| -40 | |
| 85 | |
| Single | |
| 3 | |
| 3.3|5 | |
| 5.5 | |
| 5.5 | |
| Extended | |
| Tape and Reel | |
| Befestigung | Surface Mount |
| Verpackungshöhe | 1.78(Max) |
| Verpackungsbreite | 5.38(Max) |
| Verpackungslänge | 8.33(Max) |
| Leiterplatte geändert | 24 |
| Standard-Verpackungsname | SO |
| Lieferantenverpackung | SSOP |
| 24 | |
| Leitungsform | Gull-wing |
| EDA / CAD Models |
KI-Systeme in der Medizin
Design-Tipps, empfohlene Komponenten und KI-Insights für bessere Diagnose- und Therapiegeräte – im aktuellen Whitepaper.
