| Compliant | |
| EAR99 | |
| Active | |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Befestigung | Surface Mount |
| Verpackungshöhe | 2.35(Max) |
| Verpackungsbreite | 7.6(Max) |
| Verpackungslänge | 15.6(Max) |
| Leiterplatte geändert | 24 |
| Standard-Verpackungsname | SO |
| Lieferantenverpackung | SOIC W |
| 24 | |
| Leitungsform | Gull-wing |
| EDA / CAD Models |
Playbook: Smarte Drohnen-Systeme
Downloaden Sie das Playbook für praxisnahe Tools und Strategien zur Entwicklung agiler, effizienter und modularer Drohnensysteme.

