| Compliant with Exemption | |
| EAR99 | |
| Active | |
| EA | |
| SVHC | Yes |
| SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Max. DC-Sperrspannung (V) | 600 |
| Single | |
| 600 | |
| 35 | |
| 1.25 | |
| Tape and Reel | |
| Befestigung | Surface Mount |
| Verpackungshöhe | 2.2(Max) |
| Verpackungsbreite | 2.92(Max) |
| Verpackungslänge | 4.6(Max) |
| Leiterplatte geändert | 2 |
| Standard-Verpackungsname | DO |
| Lieferantenverpackung | SMA |
| 2 |
Playbook: Smarte Drohnen-Systeme
Downloaden Sie das Playbook für praxisnahe Tools und Strategien zur Entwicklung agiler, effizienter und modularer Drohnensysteme.

