IntelNH82546GBEthernet-Controller
Ethernet CTLR Single Chip 10Mbps/100Mbps/1000Mbps 1.5V/2.5V/3.3V 364-Pin BGA Tray
| Compliant | |
| EAR99 | |
| Obsolete | |
| COMPONENTS | |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Single Chip | |
| 10BASE-T|100BASE-TX|1000BASE-T | |
| 10|100|1000 | |
| IEEE 802.3|IEEE 802.3ab|IEEE 802.3u | |
| Full Duplex|Half Duplex | |
| PCI|PCI-X | |
| GMII|MII|TBI | |
| 1.43|2.38|3 | |
| 1.5|2.5|3.3 | |
| 1.57|2.62|3.6 | |
| 3.5 | |
| 0 | |
| 55 | |
| Yes | |
| Yes | |
| Tray | |
| Befestigung | Surface Mount |
| Verpackungshöhe | 1.73 mm |
| Verpackungsbreite | 21 mm |
| Verpackungslänge | 21 mm |
| Leiterplatte geändert | 364 |
| Standard-Verpackungsname | BGA |
| Lieferantenverpackung | BGA |
| 364 | |
| Leitungsform | Ball |
KI-Systeme in der Medizin
Design-Tipps, empfohlene Komponenten und KI-Insights für bessere Diagnose- und Therapiegeräte – im aktuellen Whitepaper.
