| Compliant with Exemption | |
| EAR99 | |
| Active | |
| SVHC | Yes |
| SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Power MOSFET | |
| Dual | |
| Enhancement | |
| N | |
| 2 | |
| 30@Q1|25@Q2 | |
| 16|-12 | |
| 14@Q1|30@Q2 | |
| 3@10V@Q1|0.72@10V@Q2 | |
| 9@4.5V@Q1|30@4.5V@Q2 | |
| 1400@15V@Q1|5050@13V@Q2 | |
| 29200@Q1|37400@Q2 | |
| 3@Q 1|10@Q 2 | |
| 2@Q 1|4@Q 2 | |
| 25@Q 1|70@Q 2 | |
| 8@Q 1|15@Q 2 | |
| -55 | |
| 150 | |
| Tape and Reel | |
| Befestigung | Surface Mount |
| Verpackungshöhe | 0.75(Max) |
| Verpackungsbreite | 6 |
| Verpackungslänge | 5 |
| Leiterplatte geändert | 8 |
| Standard-Verpackungsname | QFN |
| Lieferantenverpackung | PQFN EP |
| 8 | |
| Leitungsform | No Lead |
Playbook: Smarte Drohnen-Systeme
Downloaden Sie das Playbook für praxisnahe Tools und Strategien zur Entwicklung agiler, effizienter und modularer Drohnensysteme.

