| Compliant | |
| EAR99 | |
| Active | |
| EA | |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Power MOSFET | |
| Dual Triple Source | |
| Enhancement | |
| N|P | |
| 2 | |
| 100 | |
| ±20 | |
| -55 to 150 | |
| 3.5@N Channel|2.2@P Channel | |
| 70@10V@N Channel|186@10V@P Channel | |
| 5.6@10V|3@4.5V@N Channel|7.3@10V|4.6@6V@P Channel | |
| 5.6@N Channel|7.3@P Channel | |
| 252@50V@N Channel|256@50V@P Channel | |
| 1900 | |
| 7.5|9@N Channel|3.4|4.1@P Channel | |
| 2.5|7.6@N Channel|3.6|4.8@P Channel | |
| 12.4|10.4@N Channel|13.2|10@P Channel | |
| 5.3|7.6@N Channel|8.9|10.8@P Channel | |
| -55 | |
| 150 | |
| Tape and Reel | |
| Befestigung | Surface Mount |
| Verpackungshöhe | 0.75(Max) |
| Verpackungsbreite | 3 |
| Verpackungslänge | 3 |
| Leiterplatte geändert | 8 |
| Standard-Verpackungsname | DFN |
| Lieferantenverpackung | WDFN EP |
| 8 |
KI-Systeme in der Medizin
Design-Tipps, empfohlene Komponenten und KI-Insights für bessere Diagnose- und Therapiegeräte – im aktuellen Whitepaper.

