| Compliant with Exemption | |
| EAR99 | |
| Active | |
| SVHC | Yes |
| SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Befestigung | Surface Mount |
| Verpackungshöhe | 0.9(Max) |
| Verpackungsbreite | 2.7(Max) |
| Verpackungslänge | 4.35(Max) |
| Leiterplatte geändert | 2 |
| Standard-Verpackungsname | DO |
| Lieferantenverpackung | Thin SMA |
| 2 |
Playbook: Smarte Drohnen-Systeme
Downloaden Sie das Playbook für praxisnahe Tools und Strategien zur Entwicklung agiler, effizienter und modularer Drohnensysteme.

