| Compliant with Exemption | |
| EAR99 | |
| Active | |
| SVHC | Yes |
| SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| 600 | |
| Befestigung | Surface Mount |
| Verpackungshöhe | 2.1 mm |
| Verpackungsbreite | 5.8 mm |
| Verpackungslänge | 7.5 mm |
| Leiterplatte geändert | 2 |
| Standard-Verpackungsname | DO |
| Lieferantenverpackung | SMC |
| 2 |
| EDA / CAD Models |
Playbook: Smarte Drohnen-Systeme
Downloaden Sie das Playbook für praxisnahe Tools und Strategien zur Entwicklung agiler, effizienter und modularer Drohnensysteme.

