| Compliant | |
| EAR99 | |
| Active | |
| 8541.29.00.95 | |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Power MOSFET | |
| Dual Dual Drain | |
| DMOS | |
| Enhancement | |
| N|P | |
| 2 | |
| 30 | |
| 20@N Channel|-20@P Channel | |
| 3.9@N Channel|3.5@P Channel | |
| 65@10V@N Channel|85@10V@P Channel | |
| 3.7@10V@N Channel|5@10V@P Channel | |
| 3.7@N Channel|5@P Channel | |
| 235@10V@N Channel|420@10V@P Channel | |
| 2000 | |
| 0.8@N Channel|6@P Channel | |
| 18@N Channel|8@P Channel | |
| 15@N Channel|18@P Channel | |
| 7@N Channel|9@P Channel | |
| -55 | |
| 150 | |
| Tape and Reel | |
| Befestigung | Surface Mount |
| Verpackungshöhe | 1.5(Max) mm |
| Verpackungsbreite | 3.9 mm |
| Verpackungslänge | 4.9 mm |
| Leiterplatte geändert | 8 |
| Standard-Verpackungsname | SO |
| Lieferantenverpackung | SOIC |
| 8 | |
| Leitungsform | Gull-wing |
Playbook: Smarte Drohnen-Systeme
Downloaden Sie das Playbook für praxisnahe Tools und Strategien zur Entwicklung agiler, effizienter und modularer Drohnensysteme.

