| EAR99 | |
| Active | |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Power MOSFET | |
| Dual Dual Source | |
| Enhancement | |
| N|P | |
| 2 | |
| 20 | |
| ±12 | |
| 6.7@N Channel6.1@P Channel | |
| 22@4.5V@N Channel|30@4.5V@P Channel | |
| 15@10V|6.7@4.5V@N Channel|34@10V|17@4.5V@P Channel | |
| 850@10V@N Channel|1200@10V@P Channel | |
| 1100@N Channel|1200@P Channel | |
| 10@N Channel|15@P Channel | |
| 10@N Channel|25@P Channel | |
| 25@N Channel|45@P Channel | |
| 12@N Channel|30@P Channel | |
| -55 | |
| 150 |
| EDA / CAD Models |
UAV-Bedrohungen wirksam abwehren
So entsteht ein integriertes Counter-UAV-Abwehrsystem mit Intelligent Processing, Sensorik und Rapid Response.
