VishaySIS590DN-T1-GE3MOSFETs
Trans MOSFET N/P-CH 100V 2.7A/2.3A 8-Pin PowerPAK 1212 EP T/R
| Compliant | |
| EAR99 | |
| Active | |
| 8541.29.00.95 | |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Power MOSFET | |
| Dual Dual Drain | |
| Enhancement | |
| P|N | |
| 2 | |
| 100 | |
| ±20 | |
| 2.3@P Channel|2.7@N Channel | |
| 251@10V@P Channel|167@10V@N Channel | |
| 5.7@4.5V@P Channel|11.2@10V|2.4@4.5V@N Channel|5.2@10V | |
| 11.2@P Channel|5.2@N Channel | |
| 325@50V@P Channel|265@50V@N Channel | |
| 2600@P Channel|2500@N Channel | |
| 11@P Channel|12@N Channel | |
| 50@P Channel|45@N Channel | |
| 30@P Channel|22@N Channel | |
| 15@P Channel|12@N Channel | |
| -55 | |
| 150 | |
| Tape and Reel | |
| Befestigung | Surface Mount |
| Verpackungshöhe | 1.07(Max) |
| Verpackungsbreite | 3.05 |
| Verpackungslänge | 3.05 |
| Leiterplatte geändert | 8 |
| Lieferantenverpackung | PowerPAK 1212 EP |
| 8 |
| EDA / CAD Models |
Playbook: Smarte Drohnen-Systeme
Downloaden Sie das Playbook für praxisnahe Tools und Strategien zur Entwicklung agiler, effizienter und modularer Drohnensysteme.

