| Compliant | |
| EAR99 | |
| Unconfirmed | |
| SVHC | Yes |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Befestigung | Surface Mount |
| Verpackungshöhe | 1.05(Max) |
| Verpackungsbreite | 4.4 |
| Verpackungslänge | 5 |
| Leiterplatte geändert | 14 |
| Standard-Verpackungsname | SO |
| Lieferantenverpackung | TSSOP |
| 14 | |
| Leitungsform | Gull-wing |
| EDA / CAD Models |
Playbook: Smarte Drohnen-Systeme
Downloaden Sie das Playbook für praxisnahe Tools und Strategien zur Entwicklung agiler, effizienter und modularer Drohnensysteme.

