| Not Compliant | |
| EAR99 | |
| Obsolete | |
| 8542.39.00.01 | |
| SVHC | Yes |
| SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Tape and Reel | |
| Befestigung | Surface Mount |
| Verpackungshöhe | 0.9 |
| Verpackungsbreite | 5.5 |
| Verpackungslänge | 16 |
| Leiterplatte geändert | 114 |
| Standard-Verpackungsname | BGA |
| Lieferantenverpackung | BGA MICROSTAR |
| 114 | |
| Leitungsform | Ball |
| EDA / CAD Models |
Playbook: Smarte Drohnen-Systeme
Downloaden Sie das Playbook für praxisnahe Tools und Strategien zur Entwicklung agiler, effizienter und modularer Drohnensysteme.
