| Compliant with Exemption | |
| Active | |
| SVHC | Yes |
| SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| 10.7 | |
| 2300 | |
| Befestigung | Surface Mount |
| Verpackungshöhe | 0.75(Max) |
| Verpackungsbreite | 3 |
| Verpackungslänge | 3.13 |
| Leiterplatte geändert | 8 |
| Standard-Verpackungsname | DFN |
| Lieferantenverpackung | WDFN EP |
| 8 |
Playbook: Smarte Drohnen-Systeme
Downloaden Sie das Playbook für praxisnahe Tools und Strategien zur Entwicklung agiler, effizienter und modularer Drohnensysteme.

