Taiwan SemiconductorTSM2537CQMOSFETs
Trans MOSFET N/P-CH 20V 11.6A/9A 6-Pin TDFN EP T/R
| Compliant | |
| EAR99 | |
| Active | |
| EA | |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Power MOSFET | |
| Dual | |
| Enhancement | |
| N|P | |
| 2 | |
| 20 | |
| ±10 | |
| 11.6@N Channel|9@P Channel | |
| 30@4.5V@N Channel|55@4.5V@P Channel | |
| 7.3@4.5V@N Channel|9.3@4.5V@P Channel | |
| 536@10V@N Channel|903@10V@P Channel | |
| 1890 | |
| 98.1@N Channel|91@P Channel | |
| 75.6@N Channel|73.1@P Channel | |
| 24.5@N Channel|39.5@P Channel | |
| 8.9@N Channel|11.4@P Channel | |
| -55 | |
| 150 | |
| Tape and Reel | |
| Befestigung | Surface Mount |
| Verpackungshöhe | 0.8 |
| Verpackungsbreite | 2 |
| Verpackungslänge | 2 |
| Leiterplatte geändert | 6 |
| Standard-Verpackungsname | DFN |
| Lieferantenverpackung | TDFN EP |
| 6 | |
| Leitungsform | No Lead |
KI-Systeme in der Medizin
Design-Tipps, empfohlene Komponenten und KI-Insights für bessere Diagnose- und Therapiegeräte – im aktuellen Whitepaper.

