| Compliant | |
| EAR99 | |
| Obsolete | |
| COMPONENTS | |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Transceiver | |
| 1 | |
| 1 | |
| 800Mbps | |
| IEEE 1394-1995|IEEE 1394a-2000|IEEE P1394b | |
| 1.85|3 | |
| 1.95|3.3 | |
| 2.05|3.6 | |
| 97(Typ)|120(Typ) | |
| Triple | |
| -40 | |
| 85 | |
| Industrial | |
| Tray | |
| Befestigung | Surface Mount |
| Verpackungshöhe | 1.05(Max) mm |
| Verpackungsbreite | 12.2(Max) mm |
| Verpackungslänge | 12.2(Max) mm |
| Leiterplatte geändert | 80 |
| Standard-Verpackungsname | QFP |
| Lieferantenverpackung | HTQFP EP |
| 80 | |
| Leitungsform | Gull-wing |
Playbook: Smarte Drohnen-Systeme
Downloaden Sie das Playbook für praxisnahe Tools und Strategien zur Entwicklung agiler, effizienter und modularer Drohnensysteme.

