| Not Compliant | |
| Obsolete | |
| SVHC | Yes |
| SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Tape and Reel | |
| Befestigung | Surface Mount |
| Verpackungshöhe | 0.65(Max) |
| Verpackungsbreite | 4.6(Max) |
| Verpackungslänge | 7.1(Max) |
| Leiterplatte geändert | 56 |
| Standard-Verpackungsname | BGA |
| Lieferantenverpackung | BGA MICROSTAR JUNIOR |
| 56 | |
| Leitungsform | Ball |
| EDA / CAD Models |
Playbook: Smarte Drohnen-Systeme
Downloaden Sie das Playbook für praxisnahe Tools und Strategien zur Entwicklung agiler, effizienter und modularer Drohnensysteme.

