| Supplier Unconfirmed | |
| EAR99 | |
| Obsolete | |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Transceiver | |
| 5Mbps | |
| 1 | |
| ISO 11898-2|ISO 11898-5 | |
| 1.71|2.25|4.5 | |
| 1.8|5.5 | |
| 1.89|5.5 | |
| -40 | |
| 125 | |
| Tape and Reel | |
| Befestigung | Surface Mount |
| Verpackungshöhe | 2.29 |
| Verpackungsbreite | 7.6(Max) |
| Verpackungslänge | 5.95(Max) |
| Leiterplatte geändert | 8 |
| Standard-Verpackungsname | SO |
| Lieferantenverpackung | SOIC |
| 8 | |
| Leitungsform | Gull-wing |
KI-Systeme in der Medizin
Design-Tipps, empfohlene Komponenten und KI-Insights für bessere Diagnose- und Therapiegeräte – im aktuellen Whitepaper.

