| Compliant with Exemption | |
| EAR99 | |
| Active | |
| 8542.39.00.90 | |
| SVHC | Yes |
| SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Befestigung | Surface Mount |
| Verpackungshöhe | 1.55(Max) |
| Verpackungsbreite | 4(Max) |
| Verpackungslänge | 8.75(Max) |
| Leiterplatte geändert | 14 |
| Standard-Verpackungsname | SO |
| Lieferantenverpackung | SO EP |
| 14 |
Playbook: Smarte Drohnen-Systeme
Downloaden Sie das Playbook für praxisnahe Tools und Strategien zur Entwicklung agiler, effizienter und modularer Drohnensysteme.
